価格 | 3,195万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.5 和6 洋8 洋6 洋5 その他5 | ||
建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2015/07 |
価格 | 3,195万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK19.5 和6 洋8 洋6 洋5 その他5 | ||
建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2015/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | ||
---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
土地面積 | 259.65㎡(78.54坪) | 建物面積 | 120.07㎡(36.32坪) | 建築面積 | - |
向き | - | 建物構造 | 木造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2023/03/30 | 次回更新予定日 | 2023/04/13 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座 | ||||
小学校区 | 荒井 | 中学校区 | 荒井 | ||
周辺環境 | 前面道路も広く静かな住宅地です | ||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | ||
駐車場備考 | カーポート付き | ||||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | カーポート付き 駐車場3台可 | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ケイ・エル・シー
〒676-0002兵庫県高砂市末広町5-21