賃料/共益費等 | 10.6万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 10.6万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.5 洋6 洋6 洋5.5 |
面積 | 77.30㎡(23.38坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2011/07 |
賃料/共益費等 | 10.6万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 10.6万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.5 洋6 洋6 洋5.5 |
面積 | 77.30㎡(23.38坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2011/07 |
この物件の様子を動画で見る
開く月々 その他 | 月額保証料 : 1,910円、引落手数料 : 99円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - |
更新料 | 106,000円 | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | ||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:D‐ROOM、連帯保証人不要・契約時:保証委託料¥35,000・月額保証料:総額賃料の1%+¥800必要です。) | ||
一時金 その他 | 保証委託手数料 : 35,000円、ハウスクリーニング費用 : 55,000円、カードキー発行料 : 9,900円 | ||||
面積 | 77.30㎡(23.38坪) | 建物階数 | 地上2階建て | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 2023年 02月 (中旬) | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, 専用庭, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 浴室乾燥機 | ||||
情報更新日 | 2023/01/31 | 次回更新予定日 | 2023/02/14 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1台 |
駐車場備考 | 2台目:5,000円(税別) | ||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
小学校区 | 荒井小学校 200m | 中学校区 | 荒井中学校 900m | 周辺環境 | コンビニまで300m、スーパーまで800m、総合病院まで300m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | ダイワ ☆360°回転パノラマ&動画撮影☆ | ||||
契約条件 | 2人入居:可, ペット:不可, 保証人:不要 | ||||
備考 | オール電化・ALSOKセキュリティー付き |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ケイ・エル・シー
〒676-0002兵庫県高砂市末広町5-21